Rang ZPS Mannschaft DWZ Spiele G R V Punkte Brettpt + Brettpt -
1 10622 CaiRo Kuppenheim   2 1786 9 8 1 0 25 47½ 24½
2 10701 SK Lahr   2 1783 9 5 2 2 17 42½ 29½
3 10608 SK Ottenau 1760 9 5 1 3 16 41 31
4 10706 SC Zell 1746 9 4 2 3 14 36½ 35½
5 10705 SC Neumühl 1768 9 3 4 2 13 38 34
6 10606 SC Bühlertal 1747 9 4 1 4 13 36 36
7 10619 SC Rastatt   2 1698 9 4 0 5 12 32 40
8 10616 Röss'l Muggensturm 1564 9 2 1 6 7 26½ 44½
9 10614 OSG Baden-Baden   5 1699 9 1 3 5 6 30½ 41½
10 10623 SF Oos 1722 9 0 3 6 3 28½ 42½
Download
Tabelle Bereich.pdf
Adobe Acrobat Dokument 64.5 KB