Jugendmeisterschaft 2013

Mit der Jugendmeisterschaft werden erste Turniererfahrungen gesammelt und Spiele mit Uhr und Partieaufschrieb geübt.

 

Die Jugendmeisterschaft wird mit einem "Fischer-Modus" von 20 Minuten pro Kopf und Partie sowie 30 Sekunden Zeitgutschrift  pro Zug gespielt.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jugendmeister 2013 ist Niklas Schmider

 

Mit 5 aus 5 holte der alte und neue Jugendmeister den Titel diesmal mit 100 Prozent Punktausbeute.

Eine tolle Leistung, herzlichen Glückwunsch Niklas!

 

Stärkster Verfolger war Ioan Trifan der bei der ersten Teilnahme gleich den 2ten Platz mit einem Punkt Abstand nach unten holte. Den dritten Rang teilten sich mit gleicher Feinwertung Leon Salar und Joshua Sexauer.

Auch an Ioan, Leon und Joshua einen herzlichen Glückwunsch.

 

Die Tabelle nach der letzten Runde:

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmider, Niklas   1368       5 0 0 5.0 12.0 12.00
2. Trifan, Ioan   1050       4 0 1 4.0 14.0 9.00
3. Sexauer, Joshua   1057       3 0 2 3.0 13.0 4.00
3. Salar, Leon   838       3 0 2 3.0 13.0 4.00
5. Salar, Luca   773       2 0 3 2.0 12.0 3.00
6. Sexauer, Joel   1097       2 0 3 2.0 11.0 3.00
7. Rentz, Tobias   781       2 0 2 2.0 9.0 2.00
8. Seidl, Jorim   985 *     2 0 0 2.0 3.0 3.00
9. Bluhm, Yannick           1 0 3 1.0 9.0 0.00
10. Brennenstuhl, Jan   747       1 0 3 1.0 6.0 1.00
11. Bluhm, Marco   790       1 0 3 1.0 6.0 0.00
12. Steenhoff, Julian           1 0 1 1.0 3.0 1.00
13. Kraus, Jens   964 *     0 0 2 0.0 8.0 0.00
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Rentz, Tobias   (2) - 1. Schmider, Niklas   (4) 0-1  
2 4. Trifan, Ioan   (3) - 3. Sexauer, Joshua   (3) 1-0  
3 10. Salar, Luca   (2) - 7. Salar, Leon   (2) 0-1  
4 12. Bluhm, Yannick   (1) - 2. Sexauer, Joel   (1) 0-1  
5 14. Steenhoff, Julia   (0) - 11. Brennenstuhl, Ja   (1) 1-0  
6 8. Bluhm, Marco   (0) - 13. spielfrei   (0) +--  
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sexauer, Joshua   (3) - 1. Schmider, Niklas   (3) 0-1  
2 7. Salar, Leon   (2) - 4. Trifan, Ioan   (2) 0-1  
3 2. Sexauer, Joel   (1) - 10. Salar, Luca   (1) 0-1  
4 11. Brennenstuhl, Ja   (1) - 9. Rentz, Tobias   (1) 0-1  

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmider, Niklas   (2) - 7. Salar, Leon   (2) 1-0  
2 3. Sexauer, Joshua   (2) - 2. Sexauer, Joel   (1) 1-0  
3 4. Trifan, Ioan   (1) - 12. Bluhm, Yannick   (1) 1-0  
4 10. Salar, Luca   (1) - 5. Seidl, Jorim   (1) 0-1  
5 11. Brennenstuhl, Ja   (0) - 8. Bluhm, Marco   (0) 1-0  
6 9. Rentz, Tobias   (0) - 14. Steenhoff, Julia   (0) 1-0  

 

 

Die Ergebnisse der 2.Runde lauten:

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Trifan, Ioan   (1) - 1. Schmider, Niklas   (1) 0-1  
2 12. Bluhm, Yannick   (1) - 3. Sexauer, Joshua   (1) 0-1  
3 6. Kraus, Jens   (0) - 7. Salar, Leon   (1) 0-1  
4 2. Sexauer, Joel   (0) - 9. Rentz, Tobias   (0) 1-0  
5 8. Bluhm, Marco   (0) - 10. Salar, Luca   (0) 0-1  
6 5. Seidl, Jorim   (0) - 11. Brennenstuhl, Ja   (0) 1-0  

 

 

 

 

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmider, Niklas   () - 6. Kraus, Jens   () 1-0  
2 7. Salar, Leon   () - 2. Sexauer, Joel   () 1-0  
3 3. Sexauer, Joshua   () - 8. Bluhm, Marco   () 1-0  
4 10. Salar, Luca   () - 4. Trifan, Ioan   () 0-1  
5 13. spielfrei   () - 12. Bluhm, Yannick   () --+