Ortenauer-Oster-Turnier 2023

Ausgerichtet vom Schachklub Lahr e.V.      (hier Bericht, Tabellen, Bilder)

 

Ortenauer-Oster-Turnier mit einem Lahrer als Turniersieger

 

Austragungsort für das Oster-Turnier war die Mensa des Scheffel-Gymnasium Lahr. Mit der vollständigen Verglasung von 3 Seiten bieten die Räumlichkeiten eine sehr angenehme Spielatmosphäre. Vielen Dank, an die Rektorin Frau Bohnsack für die freundliche Aufnahme unseres Events.

 

Das vom Schachklub Lahr e.V. ausgerichtete Turnier ist durch seine Terminierung (Dienstag den 11.4. bis Donnerstag den 13.4.) naturgemäß interessanter für Jugendliche.

 

Das Altersspektrum reicht dennoch von 10 bis 70 Jahre. Ein toller Sport, in welchem so eine Durchmischung von Generationen möglich ist.

 

28 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren dieses Jahr am Start. Alle traten in einer Gruppe im Schweizer-System in 5 Runden gegeneinander an. Durch die Verteilung von einer Partie am ersten Tag und je zwei an den darauffolgenden Tagen war der Donnerstag der Tag der Entscheidung. Morgens trafen an Brett 1 die zwei Spieler aufeinander, die es geschafft hatten, bisher alle Spiele zu gewinnen. Die Partie hielt, was sie versprach. Es war die eindeutig längste Partie des Turniers und sie war so spannend, dass die letzten ca. 20 Züge von vielen anderen Turnierteilnehmern verfolgt wurden. Letztlich konnte sich hier Marius Hockenjos vom Schachklub Lahr behaupten.

 

Eine Punkteteilung in der letzten Runde reichte Marius dann zu Turniersieg vor Maximilian Springer von den Schachfreunden Ettenheim und Jonas Trahasch vom Schachklub Lahr. Maximilian hatte sich seinen zweiten Platz mit einem Sieg in der letzten Runde gegen den zweiten der Setzliste erkämpft.

 

Neben den intensiven Spielen und dem daraus resultierenden Trainingseffekten dürfen sich einige auch noch über die Steigerung der DWZ-Zahl bzw. das Erfüllen der notwendigen Wertungen für eine DWZ-Zahl freuen.

 

Für Ende Mai / Anfang Juni werden wir an einem Wochenende ein weiteres Turnier anbieten, welches dann auch für Werktätige besser geeignet ist.

 

Achim Sexauer, Turnierleiter

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hockenjos,Marius   1550   SK Lahr GER 4 1 0 4.5 16.5 14.50
2. Springer,Maximili   1209   SF Ettenheim GER 4 0 1 4.0 15.0 10.50
3. Trahasch,Jonas   1211   SK Lahr GER 3 2 0 4.0 13.5 10.00
4. Nicoara,Gabriel   1143   SK Lahr GER 4 0 1 4.0 12.0 9.50
5. Schöffel,Jannis       SF Ettenheim GER 2 3 0 3.5 12.0 8.00
6. Schweizer,Thomas   1367   SK Lahr GER 3 0 2 3.0 15.0 6.50
6. Brodoefel,Jonatha   1302   SF Ettenheim GER 3 0 2 3.0 15.0 6.50
8. Schwendich,Friedr   1006   SK Lahr GER 2 2 1 3.0 14.0 7.75
9. Kraus,Jens   1548   SK Lahr GER 3 0 2 3.0 13.5 6.50
10. Groß,Niclas   998   SK Lahr GER 2 2 1 3.0 12.5 6.00
11. Wilcke,Sebastian   1106   SK Lahr GER 2 2 1 3.0 12.0 6.00
12. Oser,Artur   1393   SK Appenweier GER 2 1 2 2.5 16.5 8.00
13. Fleckenstein,Lars   1165   SK Lahr GER 1 3 1 2.5 15.5 7.00
14. Meininger,Steven       SF Ettenheim GER 2 1 2 2.5 12.0 3.75
15. Schmider,Richard   1224   SK Seelbach e.V GER 1 3 1 2.5 11.5 5.50
16. Schwendich,Felix   989   SK Lahr GER 2 1 2 2.5 11.5 3.25
17. Schneider,Lucas   1013   SF Ettenheim GER 2 1 2 2.5 10.5 3.75
18. Woloschuk,Evan       SK Lahr GER 2 1 2 2.5 10.0 4.25
19. Donner,Armin     * SK Lahr GER 2 0 2 2.0 16.0 5.00
20. Becker,Dániel   836   SK Oberkirch GER 2 0 3 2.0 13.0 3.50
21. Pramberger,Lenny   866   SK Lahr GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
22. Burgardt,Matthias       SK Lahr GER 2 0 3 2.0 10.0 1.50
23. Kurz,Catalina     W SK Lahr GER 1 1 3 1.5 12.5 2.25
24. Khan,Raham       SK Lahr CZE 1 0 4 1.0 10.5 1.00
24. Gümüssü,Baran       SK Lahr GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
26. Stirnimann,Felix   915   SK Appenweier SUI 1 0 4 1.0 10.0 1.00
27. Welte,Matti   782   SF Ettenheim GER 1 0 4 1.0 8.0 1.50
28. Donner,David     * SK Lahr GER 0 0 4 0.0 12.0 0.00

 

Ortenauer-Oster-Turnier 2023

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hockenjos,Marius   () - 15. Schwendich,Felix   () 1 - 0  
2 16. Stirnimann,Felix   () - 2. Kraus,Jens   () 0 - 1  
3 3. Oser,Artur   () - 17. Pramberger,Lenny   () 1 - 0  
4 18. Becker,Dániel   () - 4. Schweizer,Thomas   () 0 - 1  
5 5. Brodoefel,Jonath   () - 19. Welte,Matti   () 1 - 0  
6 20. Kurz,Catalina   () - 6. Schmider,Richard   () ½ - ½  
7 7. Trahasch,Jonas   () - 21. Donner,David   () 1 - 0  
8 22. Donner,Armin   () - 8. Springer,Maximil   () 0 - 1  
9 9. Fleckenstein,Lar   () - 23. Schöffel,Jannis   () ½ - ½  
10 24. Burgardt,Matthia   () - 10. Nicoara,Gabriel   () 0 - 1  
11 11. Wilcke,Sebastian   () - 25. Khan,Raham   () 1 - 0  
12 26. Gümüssü,Baran   () - 12. Schneider,Lucas   () 0 - 1  
13 13. Schwendich,Fried   () - 27. Woloschuk,Evan   () 1 - 0  
14 28. Meininger,Steven   () - 14. Groß,Niclas   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Springer,Maximil   (1) - 1. Hockenjos,Marius   (1) 0 - 1  
2 2. Kraus,Jens   (1) - 11. Wilcke,Sebastian   (1) 1 - 0  
3 10. Nicoara,Gabriel   (1) - 3. Oser,Artur   (1) 0 - 1  
4 4. Schweizer,Thomas   (1) - 13. Schwendich,Fried   (1) 1 - 0  
5 12. Schneider,Lucas   (1) - 5. Brodoefel,Jonath   (1) 0 - 1  
6 14. Groß,Niclas   (1) - 7. Trahasch,Jonas   (1) 0 - 1  
7 6. Schmider,Richard   (½) - 9. Fleckenstein,Lar   (½) 0 - 1  
8 23. Schöffel,Jannis   (½) - 20. Kurz,Catalina   (½) 1 - 0  
9 15. Schwendich,Felix   (0) - 22. Donner,Armin   (0) 0 - 1  
10 25. Khan,Raham   (0) - 16. Stirnimann,Felix   (0) 1 - 0  
11 17. Pramberger,Lenny   (0) - 24. Burgardt,Matthia   (0) 1 - 0  
12 27. Woloschuk,Evan   (0) - 18. Becker,Dániel   (0) 0 - 1  
13 19. Welte,Matti   (0) - 26. Gümüssü,Baran   (0) 0 - 1  
14 21. Donner,David   (0) - 28. Meininger,Steven   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hockenjos,Marius   (2) - 4. Schweizer,Thomas   (2) 1 - 0  
2 5. Brodoefel,Jonath   (2) - 2. Kraus,Jens   (2) 1 - 0  
3 3. Oser,Artur   (2) - 7. Trahasch,Jonas   (2) ½ - ½  
4 9. Fleckenstein,Lar   (1½) - 8. Springer,Maximil   (1) 0 - 1  
5 11. Wilcke,Sebastian   (1) - 23. Schöffel,Jannis   (1½) ½ - ½  
6 18. Becker,Dániel   (1) - 10. Nicoara,Gabriel   (1) 0 - 1  
7 22. Donner,Armin   (1) - 12. Schneider,Lucas   (1) 1 - 0  
8 13. Schwendich,Fried   (1) - 25. Khan,Raham   (1) + - -  
9 26. Gümüssü,Baran   (1) - 14. Groß,Niclas   (1) 0 - 1  
10 28. Meininger,Steven   (1) - 17. Pramberger,Lenny   (1) 1 - 0  
11 15. Schwendich,Felix   (0) - 6. Schmider,Richard   (½) ½ - ½  
12 20. Kurz,Catalina   (½) - 19. Welte,Matti   (0) 1 - 0  
13 16. Stirnimann,Felix   (0) - 27. Woloschuk,Evan   (0) 0 - 1  
14 24. Burgardt,Matthia   (0) - 21. Donner,David   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Brodoefel,Jonath   (3) - 1. Hockenjos,Marius   (3) 0 - 1  
2 2. Kraus,Jens   (2) - 3. Oser,Artur   (2½) 1 - 0  
3 7. Trahasch,Jonas   (2½) - 4. Schweizer,Thomas   (2) 1 - 0  
4 8. Springer,Maximil   (2) - 28. Meininger,Steven   (2) 1 - 0  
5 10. Nicoara,Gabriel   (2) - 22. Donner,Armin   (2) 1 - 0  
6 23. Schöffel,Jannis   (2) - 13. Schwendich,Fried   (2) ½ - ½  
7 14. Groß,Niclas   (2) - 9. Fleckenstein,Lar   (1½) ½ - ½  
8 20. Kurz,Catalina   (1½) - 11. Wilcke,Sebastian   (1½) 0 - 1  
9 6. Schmider,Richard   (1) - 18. Becker,Dániel   (1) 1 - 0  
10 12. Schneider,Lucas   (1) - 25. Khan,Raham   (1) 1 - 0  
11 17. Pramberger,Lenny   (1) - 26. Gümüssü,Baran   (1) 1 - 0  
12 27. Woloschuk,Evan   (1) - 24. Burgardt,Matthia   (1) 1 - 0  
13 21. Donner,David   (0) - 15. Schwendich,Felix   (½) 0 - 1  
14 19. Welte,Matti   (0) - 16. Stirnimann,Felix   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hockenjos,Marius   (4) - 7. Trahasch,Jonas   (3½) ½ - ½  
2 8. Springer,Maximil   (3) - 2. Kraus,Jens   (3) 1 - 0  
3 10. Nicoara,Gabriel   (3) - 5. Brodoefel,Jonath   (3) 1 - 0  
4 3. Oser,Artur   (2½) - 23. Schöffel,Jannis   (2½) 0 - 1  
5 13. Schwendich,Fried   (2½) - 14. Groß,Niclas   (2½) ½ - ½  
6 11. Wilcke,Sebastian   (2½) - 6. Schmider,Richard   (2) ½ - ½  
7 4. Schweizer,Thomas   (2) - 17. Pramberger,Lenny   (2) 1 - 0  
8 9. Fleckenstein,Lar   (2) - 27. Woloschuk,Evan   (2) ½ - ½  
9 28. Meininger,Steven   (2) - 12. Schneider,Lucas   (2) ½ - ½  
10 15. Schwendich,Felix   (1½) - 20. Kurz,Catalina   (1½) 1 - 0  
11 16. Stirnimann,Felix   (1) - 24. Burgardt,Matthia   (1) 0 - 1  
12 18. Becker,Dániel   (1) - 26. Gümüssü,Baran   (1) 1 - 0  
13 25. Khan,Raham   (1) - 19. Welte,Matti   (0) 0 - 1