Unter der Endtabelle finden Sie die Einzelergebnisse und Paarungslisten

Bezirks-Jugend-Einzelm.-Ortenau 2022  Open

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eberius,Lennart   1641   SC Brandeck-Tur GER 4 1 0 4.5 13.0 11.00
2. Danner,Johannes   1668   SK Appenweier GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
3. Hurst,Michael   1456   SK Appenweier GER 3 1 1 3.5 11.0 5.75
4. Puryshinskij,Dani   1634   SC Brandeck-Tur GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
5. Kraus,Jens   1567   SK Lahr GER 3 0 2 3.0 11.5 5.50
6. Huber,Tim   1672 * SK Oberkirch GER 2 1 1 2.5 14.5 6.00
7. Schmider,Richard   1201   SK Seelbach e.V GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
8. Kirchner,Marvin       SK Lahr GER 2 0 3 2.0 11.5 1.50
9. Gegg,Marius   931   SK Appenweier GER 1 1 3 1.5 15.5 3.75
10. Eberius,Sven   1163   SC Brandeck-Tur GER 1 1 3 1.5 12.0 1.25
11. Flathmann,Theresa   1219 W SK Appenweier GER 1 0 4 1.0 12.0 0.50
12. Schwendich,Friedr   1044   SK Lahr GER 1 0 4 1.0 7.5 0.00

 

Bezirks-Jugend-Einzelm.-Ortenau 2022  Open

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Huber,Tim   () - 7. Flathmann,Theres   () 1 - 0  
2 8. Schmider,Richard   () - 2. Danner,Johannes   () 0 - 1  
3 3. Eberius,Lennart   () - 9. Eberius,Sven   () 1 - 0  
4 10. Schwendich,Fried   () - 4. Puryshinskij,Dan   () 0 - 1  
5 5. Kraus,Jens   () - 11. Gegg,Marius   () 0 - 1  
6 12. Kirchner,Marvin   () - 6. Hurst,Michael   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Puryshinskij,Dan   (1) - 1. Huber,Tim   (1) 0 - 1  
2 2. Danner,Johannes   (1) - 6. Hurst,Michael   (1) 1 - 0  
3 11. Gegg,Marius   (1) - 3. Eberius,Lennart   (1) 0 - 1  
4 9. Eberius,Sven   (0) - 5. Kraus,Jens   (0) 0 - 1  
5 7. Flathmann,Theres   (0) - 10. Schwendich,Fried   (0) 1 - 0  
6 12. Kirchner,Marvin   (0) - 8. Schmider,Richard   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Huber,Tim   (2) - 2. Danner,Johannes   (2) ½ - ½  
2 3. Eberius,Lennart   (2) - 4. Puryshinskij,Dan   (1) 1 - 0  
3 5. Kraus,Jens   (1) - 7. Flathmann,Theres   (1) 1 - 0  
4 6. Hurst,Michael   (1) - 11. Gegg,Marius   (1) 1 - 0  
5 8. Schmider,Richard   (1) - 9. Eberius,Sven   (0) 1 - 0  
6 10. Schwendich,Fried   (0) - 12. Kirchner,Marvin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Danner,Johannes   (2½) - 3. Eberius,Lennart   (3) ½ - ½  
2 5. Kraus,Jens   (2) - 1. Huber,Tim   (2½) 1 - 0  
3 6. Hurst,Michael   (2) - 8. Schmider,Richard   (2) ½ - ½  
4 4. Puryshinskij,Dan   (1) - 11. Gegg,Marius   (1) 1 - 0  
5 7. Flathmann,Theres   (1) - 12. Kirchner,Marvin   (1) 0 - 1  
6 9. Eberius,Sven   (0) - 10. Schwendich,Fried   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Eberius,Lennart   (3½) - 5. Kraus,Jens   (3) 1 - 0  
2 12. Kirchner,Marvin   (2) - 2. Danner,Johannes   (3) 0 - 1  
3 8. Schmider,Richard   (2½) - 4. Puryshinskij,Dan   (2) 0 - 1  
4 7. Flathmann,Theres   (1) - 6. Hurst,Michael   (2½) 0 - 1  
5 11. Gegg,Marius   (1) - 9. Eberius,Sven   (1) ½ - ½  
6 10. Schwendich,Fried   (0) - 13. spielfrei   (0) + - -