Ortenauer "In den Mai" Turnier 2026

Ausgerichtet vom Schachklub Lahr e.V. 

- hier Bericht, Tabellen, Paarungslisten beider Gruppen aller Runden und ein paar Bilder

Ausgerichtet vom Schachklub Lahr e.V.                                                       (hier Bericht, Tabellen, Paarungslisten beider Gruppen aller Runden und ein paar Bilder)

Zum zweiten Mal wurde das "In den Mai" Turnier ausgerichtet. Genutzt wurde das verlängerte Wochenende vom ersten bis dritte Mai. Es wurde diesmal ein Turnier mit 6 Runden in einer gesamten Gruppe durchgeführt. Das Turnier konnte dankenswerter Weise wieder im Scheffelgymnasium in Lahr ausgerichtet werden.

 

Vielen Dank an alle Helfer und Organisatoren für das gut ausgerichtete Turnier und die Möglichkeit Partien mit langer Bedenkzeit zu spielen!

 

44 weibliche und männliche Spieler starten am 1. Mai in das Turnier. Schon in der ersten Runde kam es trotz des Schweizer Systems zu langwierigen und ausgekämpften Partien. Denkbar knapp trennte nach 6 Runden den Turniersieger Thomas Schemel (Schachclub Hornberg) lediglich 0,5 Punkte in der zweiten Feinwertung nach Sonneborn-Berger vom Tabellen-Zweiten Aaron Müller (Schachklub Oberkirch). Den dritten Platz belegte Alexander Schmidt vom Schachklub Lahr. Von hier aus einen herzlichen Glückwunsch an alle drei!

Es wurden zwei Pokale vergeben, einen an den Turniersieger, also Thomas Schemel, und einen an den besten Jugendlichen, also an Aaron Müller. 

Ortenauer "In den Mai - Turnier" 2026

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schemel,Thomas   1884 M SC Hornberg GER 5 1 0 5.5 22.5 20.75
2. Müller,Aaron J 1872 M SK Oberkirch GER 5 1 0 5.5 22.5 20.25
3. Schmidt,Alexander   1988 M SK Lahr GER 4 1 1 4.5 26.0 17.75
4. Kraus,Jens   1720 M SK Lahr GER 4 1 1 4.5 23.5 15.75
5. Rathore,Pradeep   1389 M SVG Offenburg   4 1 1 4.5 20.5 13.75
6. Mattern,Till   1797 M SF Schwarz-Weiß GER 4 1 1 4.5 18.5 12.25
7. Faller,Wolfgang   1704 M SC Haslach von  GER 4 0 2 4.0 22.5 12.50
8. Rumberger,Mias Ti J 1453 M SK Lahr GER 4 0 2 4.0 21.0 11.00
9. Morgel,Alexander J 1422 M SK Lahr GER 4 0 2 4.0 20.5 11.00
10. Herrmann,Joshua   1285 M SF Ettenheim GER 3 2 1 4.0 17.0 11.25
11. Becker,Jan J   M SK Lahr   3 1 2 3.5 22.5 10.50
12. Locke,Andreas J 1479 M SVG Offenburg GER 3 1 2 3.5 21.5 10.25
13. Bredemeier,Floria   1403 M SK Randbauer Gr GER 3 1 2 3.5 19.0 9.25
14. Ulkanov,Elshod J 1050 M SK Lahr GER 3 1 2 3.5 18.0 9.50
15. Brennenstuhl,Jan   1427 M SK Lahr GER 3 1 2 3.5 18.0 8.25
16. Eberius,Lennart   1886 * SC Brandeck-Tur GER 3 0 1 3.0 22.5 9.50
17. Schappacher,Jan   1072 M SC Brandeck-Tur GER 3 0 3 3.0 22.5 9.00
18. Mattern,Andreas   1062 M SF Schwarz-Weiß GER 3 0 3 3.0 21.0 7.50
19. Holzer,Fabian   1164 M SK Endingen GER 3 0 3 3.0 20.0 8.00
20. Nees,Manfred   1542 M SK Seelbach e.V GER 2 2 2 3.0 19.5 8.75
21. Groß,Niclas J 1467 M SK Lahr GER 3 0 3 3.0 19.0 6.00
22. Woloschuk,Evan J 1193 M SK Lahr GER 3 0 3 3.0 18.0 5.00
23. Steurer,Anton J 965 M SC Brandeck-Tur GER 3 0 3 3.0 16.5 5.50
24. Folkers,Leander J   M SF Schwarz-Weiß   3 0 3 3.0 15.0 5.00
25. Baumgärtner,Danie J 939 M SVG Offenburg GER 2 1 3 2.5 19.5 7.50
26. Schwendich,Friedr   1087 M SK Lahr GER 2 1 3 2.5 18.5 5.25
27. Vitchtein,Alexand J 1097 M SC Neumühl GER 2 1 3 2.5 17.0 4.75
28. Sexauer,Achim   1836 M SK Lahr GER 2 1 0 2.5 16.5 5.75
29. Morgel,Alina J 814 W SK Lahr GER 2 1 3 2.5 16.5 4.75
30. Schmider,Richard   1099 M SK Seelbach e.V GER 0 5 1 2.5 13.5 5.00
31. A´zamjonov,Elbek J         2 1 3 2.5 13.5 3.75
32. Rathore,Dhruv Sin J 1154 M SVG Offenburg ? 2 0 4 2.0 18.0 4.50
33. Nägele,Helmut   1121 M SC Brandeck-Tur GER 2 0 4 2.0 17.5 3.50
34. Koller,Jonas   971 M SK Lahr GER 1 2 3 2.0 17.0 4.75
35. Vitchtein,Victori J 838 W SC Neumühl GER 2 0 4 2.0 14.5 1.00
36. Lerke,Emma     W SK Lahr GER 1 2 3 2.0 14.0 3.25
37. Hörger,Jakob J 951 M SC Brandeck-Tur GER 2 0 3 2.0 13.5 2.00
37. Platt,Carl J 930 M SK Lahr GER 2 0 4 2.0 13.5 2.00
39. Drews,Lionel J 767 M SF Ettenheim GER 1 1 4 1.5 15.5 3.25
40. Hörger,Matthias     M SC Brandeck-Tur GER 1 1 3 1.5 14.0 1.25
41. Dmitrov,Georgii J         1 0 5 1.0 14.0 0.00
42. Thavarasa,Nancy J         1 0 5 1.0 11.5 0.00
43. Gür, Ceyda J   *     0 0 1 0.0 12.0 0.00
44. Thavarasa,Abishan J         0 0 6 0.0 11.5 0.00

 

Ortenauer "In den Mai - Turnier" 2026

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23. Vitchtein,Alexan J () - 1. Schmidt,Alexande   () 0 - 1  
2 2. Eberius,Lennart   () - 24. Schwendich,Fried   () 1 - 0  
3 25. Schappacher,Jan   () - 3. Schemel,Thomas   () 0 - 1  
4 4. Müller,Aaron J () - 26. Mattern,Andreas   () 1 - 0  
5 27. Ulkanov,Elshod J () - 5. Sexauer,Achim   () ½ - ½  
6 6. Mattern,Till   () - 28. Koller,Jonas   () 1 - 0  
7 29. Steurer,Anton J () - 7. Kraus,Jens   () 0 - 1  
8 8. Faller,Wolfgang   () - 30. Hörger,Jakob J () 1 - 0  
9 31. Baumgärtner,Dani J () - 9. Nees,Manfred   () ½ - ½  
10 10. Locke,Andreas J () - 32. Platt,Carl J () 1 - 0  
11 33. Vitchtein,Victor J () - 11. Groß,Niclas J () 0 - 1  
12 12. Rumberger,Mias T J () - 34. Morgel,Alina J () 1 - 0  
13 35. Drews,Lionel J () - 13. Brennenstuhl,Jan   () 0 - 1  
14 14. Morgel,Alexander J () - 36. Folkers,Leander J () 1 - 0  
15 37. A´zamjonov,Elbek J () - 15. Bredemeier,Flori   () 0 - 1  
16 16. Rathore,Pradeep   () - 38. Dmitrov,Georgii J () 1 - 0  
17 39. Becker,Jan J () - 17. Herrmann,Joshua   () ½ - ½  
18 18. Woloschuk,Evan J () - 40. Thavarasa,Abisha J () 1 - 0  
19 41. Lerke,Emma   () - 19. Holzer,Fabian   () 0 - 1  
20 20. Rathore,Dhruv Si J () - 42. Gür, Ceyda J () 1 - 0  
21 43. Thavarasa,Nancy J () - 21. Nägele,Helmut   () 0 - 1  
22 22. Schmider,Richard   () - 44. Hörger,Matthias   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmidt,Alexande   (1) - 12. Rumberger,Mias T J (1) 1 - 0  
2 13. Brennenstuhl,Jan   (1) - 2. Eberius,Lennart   (1) 0 - 1  
3 3. Schemel,Thomas   (1) - 14. Morgel,Alexander J (1) 1 - 0  
4 15. Bredemeier,Flori   (1) - 4. Müller,Aaron J (1) 0 - 1  
5 16. Rathore,Pradeep   (1) - 6. Mattern,Till   (1) 1 - 0  
6 7. Kraus,Jens   (1) - 18. Woloschuk,Evan J (1) 1 - 0  
7 19. Holzer,Fabian   (1) - 8. Faller,Wolfgang   (1) 0 - 1  
8 21. Nägele,Helmut   (1) - 10. Locke,Andreas J (1) 0 - 1  
9 11. Groß,Niclas J (1) - 20. Rathore,Dhruv Si J (1) 1 - 0  
10 9. Nees,Manfred   (½) - 27. Ulkanov,Elshod J (½) 1 - 0  
11 17. Herrmann,Joshua   (½) - 31. Baumgärtner,Dani J (½) 0 - 1  
12 39. Becker,Jan J (½) - 22. Schmider,Richard   (½) 1 - 0  
13 34. Morgel,Alina J (0) - 23. Vitchtein,Alexan J (0) ½ - ½  
14 24. Schwendich,Fried   (0) - 35. Drews,Lionel J (0) 1 - 0  
15 36. Folkers,Leander J (0) - 25. Schappacher,Jan   (0) 0 - 1  
16 26. Mattern,Andreas   (0) - 37. A´zamjonov,Elbek J (0) 1 - 0  
17 28. Koller,Jonas   (0) - 41. Lerke,Emma   (0) ½ - ½  
18 38. Dmitrov,Georgii J (0) - 29. Steurer,Anton J (0) 0 - 1  
19 32. Platt,Carl J (0) - 43. Thavarasa,Nancy J (0) 1 - 0  
20 40. Thavarasa,Abisha J (0) - 33. Vitchtein,Victor J (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Faller,Wolfgang   (2) - 1. Schmidt,Alexande   (2) 0 - 1  
2 2. Eberius,Lennart   (2) - 7. Kraus,Jens   (2) 0 - 1  
3 10. Locke,Andreas J (2) - 3. Schemel,Thomas   (2) ½ - ½  
4 4. Müller,Aaron J (2) - 11. Groß,Niclas J (2) 1 - 0  
5 9. Nees,Manfred   (1½) - 16. Rathore,Pradeep   (2) 0 - 1  
6 31. Baumgärtner,Dani J (1½) - 39. Becker,Jan J (1½) 0 - 1  
7 6. Mattern,Till   (1) - 21. Nägele,Helmut   (1) 1 - 0  
8 12. Rumberger,Mias T J (1) - 24. Schwendich,Fried   (1) 1 - 0  
9 20. Rathore,Dhruv Si J (1) - 13. Brennenstuhl,Jan   (1) 0 - 1  
10 14. Morgel,Alexander J (1) - 26. Mattern,Andreas   (1) 1 - 0  
11 25. Schappacher,Jan   (1) - 15. Bredemeier,Flori   (1) 1 - 0  
12 18. Woloschuk,Evan J (1) - 32. Platt,Carl J (1) 1 - 0  
13 29. Steurer,Anton J (1) - 19. Holzer,Fabian   (1) 0 - 1  
14 33. Vitchtein,Victor J (1) - 17. Herrmann,Joshua   (½) 0 - 1  
15 22. Schmider,Richard   (½) - 28. Koller,Jonas   (½) ½ - ½  
16 23. Vitchtein,Alexan J (½) - 41. Lerke,Emma   (½) 1 - 0  
17 27. Ulkanov,Elshod J (½) - 34. Morgel,Alina J (½) 1 - 0  
18 44. Hörger,Matthias   (½) - 35. Drews,Lionel J (0) 0 - 1  
19 30. Hörger,Jakob J (0) - 38. Dmitrov,Georgii J (0) 1 - 0  
20 43. Thavarasa,Nancy J (0) - 36. Folkers,Leander J (0) 0 - 1  
21 37. A´zamjonov,Elbek J (0) - 40. Thavarasa,Abisha J (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmidt,Alexande   (3) - 16. Rathore,Pradeep   (3) 1 - 0  
2 7. Kraus,Jens   (3) - 4. Müller,Aaron J (3) 0 - 1  
3 3. Schemel,Thomas   (2½) - 39. Becker,Jan J (2½) 1 - 0  
4 2. Eberius,Lennart   (2) - 10. Locke,Andreas J (2½) 1 - 0  
5 13. Brennenstuhl,Jan   (2) - 6. Mattern,Till   (2) ½ - ½  
6 14. Morgel,Alexander J (2) - 8. Faller,Wolfgang   (2) 0 - 1  
7 11. Groß,Niclas J (2) - 18. Woloschuk,Evan J (2) 0 - 1  
8 19. Holzer,Fabian   (2) - 12. Rumberger,Mias T J (2) 0 - 1  
9 23. Vitchtein,Alexan J (1½) - 25. Schappacher,Jan   (2) 0 - 1  
10 17. Herrmann,Joshua   (1½) - 9. Nees,Manfred   (1½) ½ - ½  
11 31. Baumgärtner,Dani J (1½) - 27. Ulkanov,Elshod J (1½) 0 - 1  
12 15. Bredemeier,Flori   (1) - 29. Steurer,Anton J (1) 1 - 0  
13 32. Platt,Carl J (1) - 20. Rathore,Dhruv Si J (1) 0 - 1  
14 21. Nägele,Helmut   (1) - 30. Hörger,Jakob J (1) 1 - 0  
15 35. Drews,Lionel J (1) - 22. Schmider,Richard   (1) ½ - ½  
16 24. Schwendich,Fried   (1) - 33. Vitchtein,Victor J (1) 1 - 0  
17 26. Mattern,Andreas   (1) - 36. Folkers,Leander J (1) 1 - 0  
18 28. Koller,Jonas   (1) - 37. A´zamjonov,Elbek J (1) 1 - 0  
19 34. Morgel,Alina J (½) - 44. Hörger,Matthias   (½) 1 - 0  
20 41. Lerke,Emma   (½) - 38. Dmitrov,Georgii J (0) 1 - 0  
21 40. Thavarasa,Abisha J (0) - 43. Thavarasa,Nancy J (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Müller,Aaron J (4) - 1. Schmidt,Alexande   (4) ½ - ½  
2 8. Faller,Wolfgang   (3) - 3. Schemel,Thomas   (3½) 0 - 1  
3 16. Rathore,Pradeep   (3) - 7. Kraus,Jens   (3) ½ - ½  
4 12. Rumberger,Mias T J (3) - 25. Schappacher,Jan   (3) 1 - 0  
5 18. Woloschuk,Evan J (3) - 6. Mattern,Till   (2½) 0 - 1  
6 10. Locke,Andreas J (2½) - 27. Ulkanov,Elshod J (2½) 1 - 0  
7 39. Becker,Jan J (2½) - 13. Brennenstuhl,Jan   (2½) 1 - 0  
8 9. Nees,Manfred   (2) - 19. Holzer,Fabian   (2) 0 - 1  
9 21. Nägele,Helmut   (2) - 11. Groß,Niclas J (2) 0 - 1  
10 20. Rathore,Dhruv Si J (2) - 14. Morgel,Alexander J (2) 0 - 1  
11 24. Schwendich,Fried   (2) - 15. Bredemeier,Flori   (2) ½ - ½  
12 26. Mattern,Andreas   (2) - 17. Herrmann,Joshua   (2) 0 - 1  
13 28. Koller,Jonas   (2) - 31. Baumgärtner,Dani J (1½) 0 - 1  
14 22. Schmider,Richard   (1½) - 41. Lerke,Emma   (1½) ½ - ½  
15 35. Drews,Lionel J (1½) - 23. Vitchtein,Alexan J (1½) 0 - 1  
16 29. Steurer,Anton J (1) - 34. Morgel,Alina J (1½) 1 - 0  
17 30. Hörger,Jakob J (1) - 37. A´zamjonov,Elbek J (1) 0 - 1  
18 36. Folkers,Leander J (1) - 32. Platt,Carl J (1) 1 - 0  
19 33. Vitchtein,Victor J (1) - 43. Thavarasa,Nancy J (1) 1 - 0  
20 5. Sexauer,Achim   (½) - 44. Hörger,Matthias   (½) 1 - 0  
21 38. Dmitrov,Georgii J (0) - 40. Thavarasa,Abisha J (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmidt,Alexande   (4½) - 3. Schemel,Thomas   (4½) 0 - 1  
2 12. Rumberger,Mias T J (4) - 4. Müller,Aaron J (4½) 0 - 1  
3 6. Mattern,Till   (3½) - 10. Locke,Andreas J (3½) 1 - 0  
4 7. Kraus,Jens   (3½) - 39. Becker,Jan J (3½) 1 - 0  
5 11. Groß,Niclas J (3) - 16. Rathore,Pradeep   (3½) 0 - 1  
6 25. Schappacher,Jan   (3) - 8. Faller,Wolfgang   (3) 0 - 1  
7 19. Holzer,Fabian   (3) - 14. Morgel,Alexander J (3) 0 - 1  
8 17. Herrmann,Joshua   (3) - 18. Woloschuk,Evan J (3) 1 - 0  
9 13. Brennenstuhl,Jan   (2½) - 24. Schwendich,Fried   (2½) 1 - 0  
10 15. Bredemeier,Flori   (2½) - 31. Baumgärtner,Dani J (2½) 1 - 0  
11 27. Ulkanov,Elshod J (2½) - 23. Vitchtein,Alexan J (2½) 1 - 0  
12 9. Nees,Manfred   (2) - 28. Koller,Jonas   (2) 1 - 0  
13 29. Steurer,Anton J (2) - 20. Rathore,Dhruv Si J (2) 1 - 0  
14 36. Folkers,Leander J (2) - 21. Nägele,Helmut   (2) 1 - 0  
15 37. A´zamjonov,Elbek J (2) - 22. Schmider,Richard   (2) ½ - ½  
16 41. Lerke,Emma   (2) - 26. Mattern,Andreas   (2) 0 - 1  
17 5. Sexauer,Achim   (1½) - 33. Vitchtein,Victor J (2) 1 - 0  
18 34. Morgel,Alina J (1½) - 35. Drews,Lionel J (1½) 1 - 0  
19 43. Thavarasa,Nancy J (1) - 30. Hörger,Jakob J (1) 0 - 1  
20 32. Platt,Carl J (1) - 38. Dmitrov,Georgii J (1) 1 - 0  
21 44. Hörger,Matthias   (½) - 40. Thavarasa,Abisha J (0) 1 - 0